Дата | Цена | Резервирай |
03.01.2020 | от 2405.67 лв. | резервация |
06.01.2020 | от 2405.67 лв. | резервация |
10.01.2020 | от 2405.67 лв. | резервация |
13.01.2020 | от 2405.67 лв. | резервация |
20.01.2020 | от 2405.67 лв. | резервация |
24.01.2020 | от 2405.67 лв. | резервация |
27.01.2020 | от 2405.67 лв. | резервация |
03.02.2020 | от 2476.08 лв. | резервация |
07.02.2020 | от 2476.08 лв. | резервация |
10.02.2020 | от 2476.08 лв. | резервация |
14.02.2020 | от 2476.08 лв. | резервация |
17.02.2020 | от 2476.08 лв. | резервация |
21.02.2020 | от 2476.08 лв. | резервация |
24.02.2020 | от 2476.08 лв. | резервация |
28.02.2020 | от 2476.08 лв. | резервация |
27.03.2020 | от 2425.23 лв. | резервация |
28.03.2020 | от 2425.23 лв. | резервация |
13.04.2020 | от 2454.57 лв. | резервация |
17.04.2020 | от 2454.57 лв. | резервация |
18.04.2020 | от 2454.57 лв. | резервация |
20.04.2020 | от 2454.57 лв. | резервация |
ПРЕДЛАГАНИ ХОТЕЛИ:
Хотели цени на човек- € |
Ноември 1,4,8,11,15,18,22,25,29 |
Декември 2,16 |
Януари 3,6,10,13,20,24,27 |
Февруари 3,7,10,14,17,21 |
Февруари 28 Март 2,6,13,20,23 |
Април 13,17,20 |
1096 € |
1096 € |
1465 € |
1560 € |
1560 € |
1464 € |
|
1223 € |
1223 € |
1507 € |
1522 € |
1464 € |
1543 € |
|
1200 € |
1200 € |
1487 € |
1506 € |
1477 € |
1522 € |
|
1209 € |
1336 € |
1413 € |
1489 € |
1489 € |
1580 € |
|
1110 € |
1110 € |
1406 € |
1420 € |
1362 € |
1441 € |
|
1251 € |
1390 € |
1477 € |
1568 € |
1568 € |
1638 € |
|
Platinum Yacatan Princess 5* |
1416 € |
1416 € |
1711 € |
1701 € |
1701 € |
1699 € |
1291 € |
1291 € |
1783 € |
1870 € |
1870 € |
1644 € |
Цените подлежат на препотвърждение!
Полетно разписание:
SOF MAD – 06.45 – 09.20
MAD CUN – 14.55 – 19.45
CUN MAD – 21.45 – 13.00
MAD SOF – 19.35 – 23.55